Прайс-лист на пиломатериал
ООО «КОНТИНЕНТ-СЕРВИСЛЕС-НН»
ИНН 5263140656 КПП 526301001
Юр. адрес: 603127, г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
Фак. адрес: г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
ОГРН 1175275057330
Тел.: 8 (831) 415-74-38
E-mail: lesoptnn@yandex.ru
Размеры | Кол-во шт. в куб.м | Объем 1 шт, куб.м |
Цена за наличный |
Цена за наличный |
Цена за безналичный |
Цена за безналичный |
|
Доска обрезная: | |||||||
25х100х3000 | 133,33 | 0,008 |
19000 |
143 |
20330 |
22800 |
|
25х100х6000 | 66,67 | 0,015 | 19000 |
285 |
20330 | 22800 | |
25х150х3000 | 88,89 | 0,011 | 19000 |
214 |
20330 | 22800 | |
25х150х6000 | 44,44 | 0,023 | 19000 | 428 | 20330 | 22800 | |
40х100х3000 | 83,33 | 0,012 | 19000 | 228 | 20330 | 22800 | |
40х100х6000 | 41,67 | 0,024 | 19000 | 456 | 20330 | 22800 | |
50х100х6000 | 33,33 | 0,03 | 19000 | 570 | 20330 | 22800 | |
40х150х3000 | 55,56 | 0,018 | 19000 | 342 | 20330 | 22800 | |
40х150х6000 | 27,78 | 0,036 | 19000 | 684 | 20330 | 22800 | |
50х100х3000 | 66,67 | 0,015 | 19000 | 285 | 20330 | 22800 | |
50х150х3000 | 44,44 | 0,023 | 19000 | 428 | 20330 | 22800 | |
50х150х6000 | 22,22 | 0,045 | 19000 | 855 | 20330 | 22800 | |
50х200х3000 | 33,33 | 0,03 | 19000 | 570 | 20330 | 22800 | |
50х200х6000 | 16,67 | 0,06 | 19000 | 1140 | 20330 | 22800 | |
25х100х3000 2 сорт | 133,33 | 0,008 | 11500 | 86 |
12305 |
13800 |
|
25х150х3000 2 сорт | 88,89 | 0,011 | 11500 | 129 | 12305 | 13800 | |
25х100х6000 2 сорт | 66,67 | 0,015 | 11500 | 172 | 12305 | 13800 | |
25х150х6000 2 сорт | 44,44 | 0,023 | 11500 | 259 | 12305 | 13800 | |
50х100х3000 сухарник | 66,67 | 0,015 | 13500 | 202 | 14445 | 16200 | |
50х150х3000 сухарник | 44,44 | 0,023 | 13500 | 304 | 14445 | 16200 | |
50х150х6000 сухарник | 22,22 | 0,045 | 13500 | 608 | 14445 | 16200 | |
50х100х6000 сухарник | 33,33 | 0,03 | 13500 | 405 | 14445 | 16200 | |
Брус обрезной: | |||||||
100х100х3000 | 33,33 | 0,030 | 19000 |
570 |
20330 | 22800 | |
100х100х6000 | 16,67 | 0,060 | 19000 | 1140 | 20330 | 22800 | |
100х150х3000 | 22,22 | 0,045 | 19000 | 855 | 20330 | 22800 | |
100х150х6000 | 11,11 | 0,090 | 19000 | 1710 | 20330 | 22800 | |
150х150х3000 | 14,8 | 0,068 | 19000 | 1284 | 20330 | 22800 | |
150х150х6000 | 7,41 | 0,135 | 19000 | 2564 | 20330 | 22800 | |
200х200х3000 | 8,33 | 0,120 | 19000 | 2281 | 20330 | 22800 | |
200х200х6000 | 4,17 | 0,240 | 19000 | 4556 | 20330 | 22800 | |
50х50х3000 | 133,33 | 0,008 | 19000 | 143 | 20330 | 22800 | |
50х50х6000 | 66,67 | 0,015 | 19000 | 285 | 20330 | 22800 | |
25x50x3000 | 266,67 | 0,004 | 19000 | 71 | 20330 | 22800 | |
25х50х6000 | 133,33 | 0,008 | 19000 | 143 | 20330 | 22800 | |
50х100х3000 | 66,67 | 0,015 | 19000 | 285 | 20330 | 22800 | |
50х100х6000 | 33,33 | 0,030 | 19000 | 570 | 20330 | 22800 | |
100х200х3000 | 16,67 | 0,060 | 19000 | 1140 | 20330 | 22800 | |
100х200х6000 | 8,33 | 0,120 | 19000 | 2281 | 20330 | 22800 | |
150х200х3000 | 11,11 | 0,090 | 19000 | 1710 | 20330 | 22800 | |
150х200х6000 | 5,56 | 0,180 | 19000 | 3417 | 20330 | 22800 | |
150х250х3000 | 8,89 | 0,113 | 19000 | 2137 | 20330 | 22800 | |
150х250х6000 | 4,44 | 0,225 | 19000 | 4279 | 20330 | 22800 | |
200х250х3000 | 6,67 | 0,150 | 19000 | 2849 | 20330 | 22800 | |
200х250х6000 | 3,33 | 0,300 | 19000 | 5706 | 20330 | 22800 | |
250х250х3000 | 5,33 | 0,188 | 19000 | 3565 | 20330 | 22800 | |
250х250х6000 | 2,67 | 0,375 | 19000 | 7116 | 20330 | 22800 | |
300х300х3000 | 3,7 | 0,270 | 19000 | 5135 | 20330 | 22800 | |
300х300х6000 | 1,85 | 0,541 | 19000 | 10270 | 20330 |
22800 |
|
100х100х3000 сухарник | 33,33 | 0,030 | 13500 | 405 | 14445 | 16200 | |
100х100х6000 сухарник | 16,67 | 0,060 | 13500 | 810 | 14445 | 16200 |
- Стоимость нестандартных размеров пиломатериалов обсуждается индивидуально.
- Цена пиломатериала указана без учета доставки.
Скачать прайс в Excel или смотреть в PDF